品番 | 商品名 | 金額 |
A1011 | 一本松竹梅(金) | 16,762 |
A1013 | 一本松竹梅(銀) | 16,762 |
A1021 | 松竹梅 芙蓉(プラチナゴールド) | 11,000 |
A1022 | 松竹梅 千歳(プラチナシルバー) | 11,000 |
A1041 | 一本松竹梅(ほまれ) | 5,000 |
A1042 | 一本松竹梅(パール島台) | 7,000 |
A1050 | 一本松竹梅(若葉) | 6,500 |
A1060 | 一本松竹梅(きらめきなでしこ) | 7,334 |
A1070 | 一本松竹梅(和飾り) | 3,354 |
A1081 | 20号竹(平型) | 330 |
A2020 | 鶴(銀・極小) | 110 |
A2030 | 鶴(羽根4枚白・極小) | 165 |
A2041 | 鶴(淡金・極小) | 220 |
A2042 | 鶴(淡金・極小)10個入 | 1,716 |
A2043 | 羽衣白鶴(小) | 220 |
A2050 | 鶴 | 880 |
A2060 | 鶴(久印) | 880 |
A2070 | 鶴(優印) | 1,100 |
A2080 | 鶴(福印) | 1,650 |
A2090 | 鶴(広印) | 1,650 |
A2100 | 鶴(宴印) | 1,980 |
A2110 | 鶴(成印) | 2,200 |
A2120 | 鶴(梅印) | 660 |
A2121 | 鶴(1号羽根銀) | 693 |
A2125 | 鶴飾り(高級納采) | 1,540 |
A2141 | 飛鶴(平型) | 220 |
A2171 | 羽衣鶴(銀立ち足付)(小) | 1,804 |
A2172 | 羽衣鶴(銀立ち足付)(大) | 2,849 |
A2181 | 羽衣鶴(黒立ち足付)(小) | 1,804 |
A2182 | 羽衣鶴(黒立ち足付)(大) | 2,849 |
A2190 | 鶴(きらめきなでしこ) | 1,650 |
A2211 | 鶴亀(キ型平型) | 550 |
A3020 | 亀(極小)緑 | 110 |
A3030 | 輪付松鶴(アイボリー) | 550 |
A3050 | 亀 | 880 |
A3060 | 亀(久印) | 880 |
A3070 | 亀(優印) | 1,100 |
A3080 | 亀(福印) | 1,650 |
A3100 | 亀(宴印) | 1,980 |
A3110 | 亀(成印) | 2,200 |
A3120 | 亀(梅印) | 660 |
A3130 | 金亀 | 1,474 |
A3140 | 亀(きらめきなでしこ) | 903 |
A3150 | 亀(ヤ印平型) | 330 |
A3151 | 輪付亀(平型) | 550 |
A3152 | 銭亀(平型) | 385 |
A3153 | 青金亀(15号帯付) | 990 |
A3160 | 亀(金太口24本) | 3,300 |
A4080 | 宝船(福印) | 660 |
A4090 | 宝船(広印) | 660 |
A4110 | 宝船(成印) | 1,100 |
A4120 | 宝入舟(特印) | 1,100 |
A4130 | 輪付宝入舟 | 407 |
A4140 | 宝舟飾り(高級納采) | 1,188 |
A4150 | 宝入舟飾り(色入水引) | 2,750 |
A4160 | 宝入舟飾り(金銀水引) | 1,100 |
A5010 | 特上海老(別絹巻) | 3,144 |
A5020 | 飾り(芽出鯛) | 1,572 |
A5030 | 赤鯛(小) | 440 |
A5040 | 海老(平型) | 440 |
A5050 | 海老飾り(高級納采) | 1,188 |
A5060 | 赤色鳳凰 | 5,500 |
A5070 | 色入鳳凰 | 4,400 |
品番 | 商品名 | 金額 |
BY001 BY002 BY003 BY004 |
シトラスリボン完成品 1個 /完成品10個 シトラスリボン用バンド10本 /1000本 |
300 3000 300 3000 |
B0105 | 福リボンおみくじつき | 440 |
B1010 | ピアス | 1,683 |
B1051 | コサージュ(赤羽根付) | 3,520 |
B1052 | コサージュ(水羽根付) | 3,520 |
B1053 | コサージュ(黄羽根付) | 3,520 |
B1054 | コサージュ(ピンク羽根付) | 3,520 |
B1055 | コサージュ(紫羽根付) | 3,520 |
B1061 | コサージュ(赤羽根なし) | 3,520 |
B1062 | コサージュ(青羽根なし) | 3,520 |
B2021 | 水引オーナメントピン付(ブルー・No202) | 251 |
B2022 | 水引オーナメントピン付(赤・No301) | 235 |
B2023 | 水引オーナメントピン付(赤・No501) | 256 |
B2024 | 水引オーナメントピン付(グリーン・No502) | 256 |
B2025 | 水引オーナメントピン付(金銀・No601) | 232 |
B2026 | 水引オーナメントピン付(淡金銀・No702) | 232 |
B2027 | 水引オーナメントピン付(紅白白・No111) | 229 |
B2028 | 水引オーナメントピン付(赤白赤・No112) | 229 |
品番 | 商品名 | 金額 |
C0035 | 特大注連飾り(しめかざり) | 30,800 |
C0037 | 自動車しめかざり(赤白) | 374 |
C0038 | 自動車しめかざり(白白) | 374 |
C0040 | プチ丸注連飾り(しめかざり) | 440 |
C0041 | 正月しめかざり(No2) | 1,760 |
C0042 | 正月しめかざり(No3) | 1,100 |
C0044 | しめかざり(福扇付) | 440 |
C0045 | しめかざり(絵馬付) | 836 |
C0046 | しめかざり(福俵付) | 836 |
C0071 | ドア飾り(No15) | 880 |
C0072 | 福あつめ | 1,210 |
C0073 | 笑門ドア飾り | 1,650 |
C0074 | ミニ扇飾り | 374 |
C0075 | 初日の出飾り | 220 |
C0081 | ミニ羽子板飾り | 3,876 |
C0083 | 末広松飾り(迎春) | 374 |
C0085 | 正月飾り(パイナップル型No20) | 550 |
C0110 | 縁起物12個ピックセット | 1,155 |
C0112 | ミニ鶴ピック | 262 |
C0113 | ミニ亀ピック | 262 |
C0120 | 招き猫4個セット | 594 |
C0121 | 鶴ピック | 385 |
C0122 | 青亀ピック | 385 |
C0123 | 松ピック | 385 |
C0124 | 笹ピック | 385 |
C0125 | 平梅ピック | 385 |
C0126 | 寿文字ピック | 385 |
C0130 | 和リース(赤クリーム) | 2,640 |
C0131 | 和リース(赤白) | 2,640 |
C0132 | 和リース(クリームピンク) | 2,640 |
C0133 | 和リース(緑白) | 2,640 |
C0134 | 和リース(開運招福リボン梅)(小) | 385 |
C0135 | 和リース(開運招福扇梅)(小) | 385 |
C0136 | 和リース(開運招福南天松)(小) | 385 |
C0161 | リース金銀No1(小) | 1,287 |
C0162 | リース金銀No1(大) | 1,650 |
C0171 | リース金銀No2(小) | 1,287 |
C0172 | リース金銀No2(大) | 1,650 |
C0181 | リース金銀No3(小) | 1,287 |
C0182 | リース金銀No3(大) | 1,650 |
C0201 | クリスマスリースNo1(小) | 1,584 |
C0202 | クリスマスリースNo1(大) | 1,690 |
C0211 | クリスマスリースNo2(小) | 1,624 |
C0212 | クリスマスリースNo2(大) | 1,727 |
C0221 | クリスマスリースNo3(小) | 1,540 |
C0222 | クリスマスリースNo3(大) | 1,656 |
C0231 | クリスマスリースNo4(小) | 1,540 |
C0232 | クリスマスリースNo4(大) | 1,656 |
C0241 | 雪オーナメント3枚セット(A) | 627 |
C0242 | 雪オーナメント3枚セット(B) | 627 |
C0243 | 雪オーナメント3枚セット(C) | 627 |
C0244 | 雪オーナメント3枚セット(D) | 627 |
C0260 | 水引手毬(赤) | 330 |
C0310 | 聖母マリア | 935 |
C0312 | マリア(A) | 836 |
C0313 | マリア(B) | 836 |
C0321 | エンジェル | 627 |
C0551 | すだれ正月飾り | 1,320 |
C0552 | ハート飾り | 4,180 |
C0553 | 月桂樹飾り | 3,300 |
C0554 | 花飾り | 6,600 |
C0601 | 羽子板結納品仕立て直し(小・飾り台付き) | 19,800 |
C0602 | 羽子板結納品仕立て直し(大・飾り台付き) | 22,000 |
C0804 | 一色松(大)10個入 | 880 |
C0806 | 二色松(小)10個入 | 660 |
C0811 | 平松(扇型ワイヤー付) | 138 |
C0815 | 笹7本(緑黄ワイヤー付) | 165 |
C0817 | 笹7本(緑ワイヤー付) | 165 |
C1001 | 張り鯛(串付No1) | 169 |
C1002 | 張り鯛(串なしNo1) | 143 |
C1003 | 張り鯛(串付No2) | 185 |
C1004 | 張り鯛(串なしNo2) | 160 |
C1005 | 張り鯛(串なしNo3) | 190 |
C1006 | 張り鯛(串なしNo4) | 238 |
C1007 | 張り鯛(串なしNo5) | 287 |
C1008 | 張り鯛(串なしNo6) | 332 |
C1009 | 張り鯛(串なしNo7) | 397 |
C1010 | 張り鯛8串なしNo8) | 444 |
C1011 | ドロエビ(豆豆) | 50 |
C1012 | ドロエビ(豆) | 80 |
C1013 | ドロエビ(小) | 110 |
C1014 | ドロエビ(中) | 128 |
C1015 | ドロエビ(大) | 160 |
C1016 | ドロエビ(特大) | 190 |
C1021 | マス(升・豆) | 80 |
C1022 | マス(升・小) | 96 |
C1023 | マス(升・中) | 110 |
C1024 | マス(升・大) | 128 |
C1025 | マス焼印付(升・No5) | 262 |
C1030 | 金俵(3個ふさ付直径2cm) | 160 |
C1031 | 金俵(3個ふさな直径2cm) | 110 |
C1032 | 金俵(1個ふさな直径2cm) | 39 |
C1033 | 金俵(3個ふさなし直径3cm) | 160 |
C1034 | 金俵(1個ふさなし直径3cm) | 54 |
C1035 | 金俵(3個ふさなし直径4cm) | 207 |
C1036 | 金俵(1個ふさなし直径4cm) | 69 |
C1037 | 金俵(3個ふさなし直径5cm) | 270 |
C1038 | 金俵(1個ふさなし直径5cm) | 91 |
C1039 | 金俵(3個ふさなし直径6cm) | 444 |
C1040 | 金俵(1個ふさなし直径6cm) | 149 |
C1041 | 小判(豆) | 25 |
C1041 | 小判(小) | 29 |
C1043 | 小判(中) | 41 |
C1044 | 小判(大) | 50 |
C1051 | 紙ミカン(豆) | 80 |
C1052 | 紙ミカン(小) | 96 |
C1053 | 紙ミカン(中) | 110 |
C1054 | 紙ミカン(大) | 128 |
C1055 | 福袋(寿)(小) | 128 |
C1056 | 福袋(福)(中) | 160 |
C1057 | 福袋(宝)(大) | 238 |
C1061 | 日の丸旗ピック2種セット(小) | 80 |
C1062 | 日の丸旗ピック2種セット(大) | 96 |
C1071 | 旗ピック(交通安全)(小) | 25 |
C1072 | 旗ピック(交通安全)(中) | 29 |
C1073 | 旗ピック(交通安全)(大) | 31 |
C1074 | 旗ピック(商売繁盛)(小) | 25 |
C1075 | 旗ピック(商売繁盛)(中) | 29 |
C1076 | 旗ピック(商売繁盛)(大) | 31 |
C1077 | 旗ピック(家内安全)(小) | 25 |
C1078 | 旗ピック(家内安全)(中) | 29 |
C1079 | 旗ピック(家内安全)(大) | 31 |
C1080 | ミニ凧ピック6本入り | 416 |
C1081 | 熊手(No1・Y) | 69 |
C1083 | 熊手(No3) | 110 |
C1084 | 熊手(No4) | 128 |
C1096 | 縁起物木製ピック5種セット(A) | 832 |
C1097 | 縁起物木製ピック5種セット(B) | 832 |
C1101 | 末広(赤赤縁・豆豆) | 90 |
C1102 | 末広(赤赤縁・豆) | 110 |
C1103 | 末広(赤赤縁・小) | 120 |
C1104 | 末広(赤赤縁・中) | 150 |
C1105 | 末広(赤赤縁・大) | 180 |
C1106 | 福末広 | 65 |
C1111 | 末広(ピンク金縁・小) | 143 |
C1112 | 末広(ピンク金縁・中) | 160 |
C1113 | 末広(ピンク金縁・大) | 169 |
C1122 | 福扇(豆) | 44 |
C1123 | 福扇(小) | 53 |
C1125 | 福扇(大) | 55 |
C1131 | 青玉(小) | 317 |
C1141 | 松竹梅(小) | 80 |
C1142 | 松竹梅(中) | 120 |
C1143 | 松竹梅(大) | 160 |
C1151 | 南天(小) | 65 |
C1152 | 南天(中) | 96 |
C1153 | 南天(中足長) | 110 |
C1154 | 南天(大) | 190 |
C1161 | 一輪梅(赤) | 23 |
C1162 | 一輪梅(白) | 23 |
C1163 | 一輪梅(ピンク) | 23 |
C1164 | 二輪梅(赤) | 42 |
C1165 | 二輪梅(白) | 42 |
C1166 | 二輪梅(ピンク) | 42 |
C1167 | シダレ梅(赤) | 50 |
C1168 | シダレ梅(白) | 50 |
C1169 | シダレ梅(ピンク) | 50 |
C1170 | 三枚笹 | 31 |
C1171 | 福寿草花(一輪) | 91 |
C1172 | 福寿草花(二輪) | 180 |
C1173 | 千両 | 96 |
C1181 | 獅子頭ピック(小) | 80 |
C1182 | 獅子頭ピック(中) | 107 |
C1183 | 獅子頭ピック(大) | 133 |
C1191 | 石膏ミニ半面(犬) | 116 |
C1192 | 石膏ミニ半面(ひょっとこ) | 116 |
C1193 | 石膏ミニ半面(おかめ) | 116 |
C1194 | 石膏ミニ半面(招き猫) | 116 |
C1195 | 石膏ミニ半面(馬) | 116 |
C1196 | 石膏ミニ半面(だるま) | 116 |
C1197 | 石膏ミニ半面(槌) | 116 |
C1198 | 石膏ミニ半面(宝舟) | 116 |
C1301 | 福あつめピックNo2(梅と亀) | 160 |
C1302 | 福あつめピックNo3(黄白扇) | 160 |
C1303 | 福あつめピックNo6(紅白扇) | 160 |
C1304 | 福あつめピックNo10(金扇南天) | 160 |
C1305 | 福あつめピックNo13(南天松ぼっくり) | 160 |
C1310 | 彩りゴヘイ | 97 |
C1507 | 赤白結びゴム付 | 99 |
C1509 | メガネゴム付き結び(20号) | 165 |
C1601 | 餅飾り(小) | 99 |
C1602 | 餅飾り(中) | 110 |
C1603 | 餅飾り(大) | 127 |
C1611 | 餅飾り(7本蝶) | 88 |
C1612 | 餅飾り(別鶴) | 132 |
C1617 | 飾り輪付松竹梅 | 330 |
C1618 | ミニ白タレ松飾り | 220 |
C1619 | 日の出松飾り | 2,200 |
C1701 | 菊飾り(高級納采) | 1,188 |
C1702 | 松飾り(高級納采) | 1,188 |
C1703 | 竹飾り(高級納采) | 1,188 |
C1704 | 梅飾り(高級納采) | 1,188 |
C1705 | 梅束飾り(高級納采) | 1,188 |
C1706 | 菊飾り(ピンク菊) | 550 |
C1710 | 金銀4枚笹 | 330 |
品番 | 商品名 | 金額 |
D0011 | 料理飾り(皿)10枚セット | 1,100 |
D0012 | 料理飾り(ピンク)10個セット | 1,100 |
D0013 | 料理飾り(金)10個セット | 1,100 |
D0051 | 料理飾り(扇寿・楊枝付)(小) | 55 |
D0052 | 料理飾り(扇寿・楊枝付)(大) | 70 |
D0070 | 料理飾り(ひれかざり)10本入り | 350 |
D0081 | 料理飾り(尾紙・楊枝付)(小) | 50 |
D0082 | 料理飾り(尾紙・楊枝付)(大) | 61 |
D0091 | 料理飾り(尾紙・楊枝なし)(小) | 39 |
D0092 | 料理飾り(尾紙・楊枝なし)(大) | 61 |
D0101 | 銚子飾り1組(小) | 759 |
D0102 | 銚子飾り1組(中) | 880 |
D0103 | 銚子飾り1組(大) | 1,100 |
D0170 | ナプキンリング(白金) | 1,375 |
D0200 | ワインボトル飾り | 2,750 |
E0031 | 箸袋(鶴)(小・箸付) | 264 |
E0032 | 箸袋(鶴)(大・箸付) | 297 |
E0041 | 箸袋(コマと羽根)(小・箸付) | 165 |
E0042 | 箸袋(コマと羽根)(大・箸付) | 176 |
E0050 | 箸袋(松竹梅)3膳セット(箸付) | 407 |
E0051 | 箸袋(五色祝飾) | 220 |
E0092 | 箸袋(春)3膳セット(箸付) | 272 |
E0094 | 祝い膳5膳セット(雅)(箸付) | 815 |
E0095 | 祝い膳5膳セット(万寿)(箸付) | 815 |
品番 | 品名 | 価格 |
F0011 | キーホルダー(ナス) | 1,100 |
F0012 | キーホルダー(キュウリ) | 1,100 |
F0014 | キーホルダー(ニンジン) | 1,100 |
F0015 | キーホルダー(シシトウ) | 1,100 |
F0017 | キーホルダー(トマト) | 1,100 |
F0020 | キーホルダー(トウモロコシ) | 1,100 |
F0101 | キーホルダー(カブトムシ) | 1,100 |
F0103 | キーホルダー(クワガタ) | 1,100 |
F0108 | キーホルダー(セミ・茶) | 1,100 |
F0109 | キーホルダー(セミ・ピンク) | 1,100 |
F0110 | キーホルダー(セミ・紫) | 1,100 |
F0111 | キーホルダー(テントウムシ・ピンク) | 1,100 |
F0112 | キーホルダー(テントウムシ・緑) | 1,100 |
F0113 | キーホルダー(テントウムシ・赤) | 1,100 |
F0209 | キーホルダー(カニ) | 550 |
F0210 | ひよこキーホルダー | 550 |
F0301 | キーホルダー(幸福の鈴・赤) | 440 |
F0302 | キーホルダー(幸福の鈴・緑) | 440 |
F0303 | キーホルダー(幸福の鈴・紫) | 440 |
F0331 | キーホルダー(カエル・青色) | 440 |
F0332 | キーホルダー(カエル・日和色) | 440 |
F0333 | 根づけ(無事カエル・緑色) | 385 |
F0334 | 根づけ(無事カエル・赤色) | 385 |
F0341 | 御守型(無事カエル) | 440 |
F0342 | 御守型(無事カエル・赤) | 440 |
F0343 | 御守型(福だるま) | 440 |
F0370 | ちょうブローチ | 385 |
F0380 | とんぼブローチ | 385 |
F0411 | 萩(赤) | 990 |
F0412 | 萩(白) | 990 |
F0413 | 萩(ピンク) | 990 |
F0421 | スイセン(ピンク) | 330 |
F0422 | スイセン(黄) | 330 |
F0431 | あやめ(黄) | 550 |
F0432 | あやめ(紫) | 550 |
F0433 | あやめ(ピンク) | 550 |
F0440 | すすき | 330 |
F0450 | 南天 | 990 |
F0460 | 月見草 | 990 |
F0470 | やまぶき | 990 |
F0481 | スズラン(白) | 990 |
F0482 | スズラン(ピンク) | 990 |
F0490 | ねこやなぎ | 330 |
F0511 | ガーベラ(黄) | 440 |
F0512 | ガーベラ(赤) | 440 |
F0513 | ガーベラ(ピンク) | 440 |
F0514 | ガーベラ(白) | 440 |
F0521 | 菊(黄) | 770 |
F0522 | 菊(赤) | 770 |
F0523 | 菊(ピンク) | 770 |
F0524 | 輪付2号松 | 407 |
F0525 | 輪付2号梅 | 385 |
F0531 | トンボ(ピン付濃ピンク) | 385 |
F0532 | トンボ(ピン付淡ピンク) | 385 |
品番 | 商品名 | 金額 |
G0102 | 色紙(赤鯛海老) | 2,750 |
G0103 | 色紙(曙鶴亀) | 2,750 |
G0104 | 色紙(曙鶴) | 3,300 |
G0105 | 色紙(曙亀) | 3,300 |
G0106 | 色紙(平松夫婦鶴) | 3,300 |
G0603 | 羽子板60cm板(羽子板台付き) | 11,000 |
品番 | 商品名 | 金額 |
I0113 | 弔辞袋(例文付き) | 600 |
I0211 | 寿入り席次札(天地ぼかし) | 67 |
I0212 | 弔事用席次札(黄) | 44 |
I0213 | 弔事用席次札(グレー) | 44 |
I0401 | 命名紙2枚セット(No1) | 450 |
I0402 | 命名紙2枚セット(No2) | 350 |
I0403 | 命名紙2枚セット(No3) | 450 |
I0411 | 懐紙(あわじ結び)40枚セット | 660 |
I0412 | 懐紙(輪結び)40枚セット | 550 |
I1211 | 寿入り席次札(天地ぼかし)100枚 | 3,750 |
I1212 | 弔事用席次札(黄)100枚 | 2,500 |
I1213 | 弔事用席次札(グレー)100枚 | 2,500 |
品番 | 商品名 | 金額 |
K0121 | 水引オーナメント(ブルー・No202)10個入り | 979 |
K0122 | 水引オーナメント(赤・No301)10個入り | 979 |
K0123 | 水引オーナメント(赤・No501)10個入り | 1,154 |
K0124 | 水引オーナメント(グリーン・No502)10個入り | 1,154 |
K0125 | 水引オーナメント(金銀・No601)10個入り | 836 |
K0126 | 水引オーナメント(淡金銀・No702)10個入り | 836 |
K0127 | 水引オーナメント(紅白白・No111)10個入り | 827 |
K0128 | 水引オーナメント(赤白赤・No112)10個入り | 827 |
K0210 | 扇寿シール(1シート10個) | 171 |
K0220 | 寿シール(中・1シート10個) | 297 |
K0230 | 寿シール(大・1シート4個) | 171 |
K0301 | オーナメント(バンド花) | 110 |
K0302 | オーナメント(立梅) | 110 |
K0303 | オーナメント(葵梅) | 165 |
K0304 | オーナメント(梅松金扇ピンク輪) | 220 |
K0305 | オーナメント(ピンク輪ピンク和紙) | 220 |
K0306 | オーナメント(赤輪ピンク梅) | 220 |
K0307 | オーナメント(曙赤2本梅) | 165 |
K0308 | オーナメント(扇ピンク梅) | 220 |
K0309 | オーナメント(梅竹金水引) | 220 |
K0310 | オーナメント(扇ピンク緑水引) | 220 |
K0333 | オーナメント(四葉のクローバー) | 110 |
K0334 | オーナメント(四葉のクローバー)10個入り | 660 |
K0335 | オーナメント(五色結び) | 77 |
K0340 | 結び3点セット | 550 |
L0101 〜 L2J0255 |
水引素材 各種へ | |
L1801 | 地巻線(金)50本入 | 774 |
L1802 | 地巻線(緑)50本入 | 443 |
L1803 | 地巻線(白)50本入 | 443 |
L2101 | 黄銅線(細)50本入 | 132 |
L2102 | 黄銅線(太)25本入 | 132 |
L2301 | 針金(細)5本入 | 132 |
L2302 | 針金(太)5本入 | 242 |
L2501 | フローラテープ(緑) | 358 |
L2502 | フローラテープ(茶) | 358 |
L2701 | 元結水引(細)400本入り | 4,400 |
L2702 | 元結水引(太)100本入り | 2,200 |
L2801 | 黒元結400本入り | 2,376 |
L2802 | 元結(白)12.5間 | 7,392 |
L2803 | 元結(黒)12.5間 | 10,164 |
L2811 | 七色元結(赤)100本入り | 1,613 |
L2812 | 七色元結(ピンク)100本入り | 1,613 |
L2813 | 七色元結(黄)100本入り | 1,613 |
L2814 | 七色元結(緑)100本入り | 1,613 |
L2815 | 七色元結(藤)100本入り | 1,613 |
L2816 | 七色元結(青)100本入り | 1,613 |
L2817 | 七色元結(白)100本入り | 1,613 |
L2821 | 七色元結アソート(全色)20本×7色 | 2,722 |
L2900 | 規格外品水引(色種類不定)120本入り | 443 |
L3100 | 水引見本帳(1)(B5版) | 2,750 |
L3101 | 水引見本帳(2)(B5版) | 2,090 |
品番 | 商品名 | 金額 |
M0010 | DVD水引教本と水引60本セット | 3,960 |
M0020 | 水引アート本と水引60本セット | 3,564 |
M0031 | 作成キット(ちょうブローチ) | 385 |
M0032 | 作成キット(とんぼブローチ) | 385 |
M0033 | 作成キット(かえる) | 440 |
M0034 | 作成キット(あわじ結び) | 265 |
N0011 | 工具(やっとこ) | 1,550 |
N0012 | 工具(ハサミ) | 1,903 |
N0030 | 工具(チリ棒) | 1,540 |
N0040 | 工具(グルーガン) | 2,200 |
N0041 | 工具(グルーガン用グルー1本) | 88 |
品番 | 品名 | 価格 |
TB001 | 花のみ(胸章A) | 1,375 |
TB002 | 花のみ(胸章B) | 1,375 |
TB003 | 花のみ(胸章C) | 1,375 |
TB004 | 花のみ(胸章D) | 1,350 |
TB005 | 花のみ(胸章E) | 1,350 |
TB006 | 花のみ(胸章F1) | 1,375 |
TB007 | 花のみ(胸章F2) | 1,375 |
TB008 | 花のみ(胸章F3) | 1,375 |
TC001 | 玉結び(パステルアソート)10個セット | 770 |
TC002 | 玉結び(絹巻アソート)10個セット | 770 |
TC003 | 玉結び(錦アソート)10個セット | 825 |
TC004 | パステル蝶(アソート)5色セット | 176 |
TC005 | パステル蝶(ブルー) | 176 |
TC006 | パステル蝶(グリーン) | 176 |
TC007 | パステル蝶(イエロー) | 176 |
TC008 | パステル蝶(ピンク) | 176 |
TC009 | パステル蝶(パープル) | 176 |
TC010 | 大王松(緑) | 55 |
TC011 | 大王松(日和) | 55 |
TC012 | 大王松(金) | 55 |
TF001 | 胸章A(金バンド) | 1,485 |
TF002 | 胸章B(金) | 1,485 |
TF003 | 胸章C(赤金) | 1,485 |
TF004 | 胸章D(ピンクバンド) | 1,210 |
TF005 | 胸章E(赤) | 1,210 |
TF006 | 胸章F1(ゴールド) | 1,485 |
TF007 | 胸章F2(シルバー) | 1,485 |
TF008 | 胸章F3(ブロンズ) | 1,485 |
TL001 | 水引お試しセット(洋風パステル) | 1,089 |
TL002 | 水引お試しセット(和風レインボー) | 1,089 |
品番 | 品名 | 価格 |
Z0704 | 寿入奉書短冊10枚セット(天地赤染め) | 90 |
Z0705 | 紅白カールピック | 84 |
Z0706 | 金銀カールピック | 95 |
Z0709 | 松竹梅飾り | 198 |
Z0710 | 紅白リース(小) | 165 |
Z0711 | 紅白リース(大) | 202 |
Z0713 | 海老(小) | 66 |
Z0714 | 海老(中) | 72 |
Z0715 | 海老(大) | 77 |
Z0716 | 枝花ピック(赤) | 220 |
Z0717 | 枝花ピック(ピンク) | 220 |
Z0718 | 扇ピック | 77 |
Z0720 | 金銀ミニツル | 83 |
Z0805 | コシヒカリ穂山崖松5本セット | 440 |
Z0806 | 紙扇作成用折線入り5枚セット | 173 |
Z1001 | 飾りA(あけぼの赤・ビーズ付)5個セット | 110 |
Z1002 | 飾りB(アイボリー・ビーズ付)5個セット | 110 |
Z1003 | 飾りC(オレンジ・ビーズ付)5個セット | 110 |
Z1004 | 飾りD(ピンク薄紫・ビーズ付)5個セット | 110 |
Z1006 | 飾りF(ループ・ピンク)5個セット | 110 |
Z1007 | 飾りG(ループ・オレンジ))5個セット | 110 |
Z1207 | やってこいにゃん注連飾り(吸盤付) | 715 |
Z1208 | みぃちゃん招き猫初日の出飾り(シール付) | 495 |
Z1209 | みぃちゃんミニ門松招き猫(シール付) | 825 |
Z1210 | 新春室内飾り 鯛 衝立付 | 2,200 |
Z1211 | 新和風飾り 尾羽飾 | 1,980 |
Z1301 | 鳳凰(色入) | 1,650 |
Z1303 | 花リンゴ鉢植え | 1,650 |
Z1311 | リボン結び(赤) | 330 |
Z1312 | リボン結び(紫) | 330 |
Z1313 | リボン結び(日和) | 330 |
Z1321 | バンド結び(赤) | 330 |
Z1322 | バンド結び(紫) | 330 |
Z1323 | バンド結び(日和) | 330 |
Z1324 | バンド結び(緑) | 330 |
Z1325 | バンド゙結び(金7本) | 330 |
Z1326 | バンド゙結び(ピンク金7本) | 297 |
Z1327 | バンド゙結び(白赤金7本) | 297 |
Z1328 | バンド゙結び(赤金7本) | 297 |
Z1350 | 純金鶴亀セット | 25,667 |
Z1360 | 鶴亀セット | 18,250 |
Z1390 | 梅(80号) | 1,100 |
Z1410 | 飾り輪砂子金赤水引 | 1,100 |
ZB001 | コサージュ(金羽根なし) | 3,300 |
ZC101 | 花型(絹赤1色) | 78 |
ZC103 | 花型(金入り絹赤3色) | 78 |
ZC711 | 甲羅編み(金)5個セット | 143 |
ZC712 | 甲羅編み(銀)5個セット | 143 |
ZC713 | 尾編み(銀)5個セット | 143 |
ZC714 | 金扇ベース | 77 |
ZC715 | 梅枝(ピンク) | 44 |
ZC716 | 菊芯(アイボリー)10個セット | 132 |
ZH101 | 金封(花飾り) | 563 |
ZH102 | 金封(輪リボン飾り) | 563 |
ZH103 | 金封(バンドリボン飾り) | 563 |